手機(jī)號:177-3022-4534
1 裝置分類:VIP-7651系列電動機(jī)保護(hù)共有三種型號,分別為VIP-7651A電動機(jī)保護(hù)裝置;VIP-7651B電動機(jī)差動保護(hù)裝置;VIP-7651C同步電動機(jī)保護(hù)裝置。
2 裝置說明:
2.1測控功能:
21路遙信開入。
3組遙控出口。
13路交流輸入模擬量采集,包含3組電壓(UA、UB、UC),7組保護(hù)電流(Iap1,Ibp1,Icp1,I0,Iap2,Ibp2,Icp2),3組測量電流(Iam,Ibm,Icm)。
可選配2路4~20mA或0~10V模擬量輸出,作為與DCS電流、有功功率測量接口。
2.2通訊功能:具有靈活的通信方式,配有最多3個100Mbps以太網(wǎng)接口, 1個RS-232打印串口。支持電力行業(yè)通信標(biāo)準(zhǔn)DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和新一代變電站通信標(biāo)準(zhǔn)DL/T860(IEC61850)。
2.3 對時(本裝置支持多種對時方式):從物理層劃分,包括:以太網(wǎng)口(電口、光口)對時、串口對時、差分對時、空節(jié)點(diǎn)對時。
從應(yīng)用層面劃分,包括:IEC61588(V2)對時(P2P、E2E)、SNTP對時(廣播、點(diǎn)對點(diǎn))、IRIG-B對時、PPS對時、PPM對時。
裝置分類:9600系列電動機(jī)保護(hù)裝置共有7種型號,分別為9673電動機(jī)保護(hù)測控裝置(異步);9673C電動機(jī)綜合保護(hù)測控裝置(異步);9673Y電動機(jī)保護(hù)測控裝置(異步電機(jī)帶磁平衡式差動);9674電動機(jī)保護(hù)測控裝置(同步);9696電動機(jī)差動保護(hù)測控裝置。
適用范圍:適合用于35KV及以下電壓等級的異步電動機(jī)保護(hù)測控裝置。本裝置為保護(hù)測控一體化裝置,提供通信接口,可以和其他保護(hù)、自動化設(shè)備一起,通過通信接口組成自動化系統(tǒng),可組屏安裝,也可在開關(guān)柜就地安裝。
名稱 | 說明 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 13路,不同型號的保護(hù)裝置模擬量定義不同 | |
開關(guān)量采集 | 14個,可擴(kuò)展兩個;已定義的非電量若處于退時為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 10個(含告警/跳閘信號各一個),可擴(kuò)展3個;自帶一路裝置失電信號 | |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時鐘對時;1路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
防跳回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均帶防跳回路 | |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
VIP-9500系列電機(jī)保護(hù)裝置
名稱 | 說明 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,不同型號的保護(hù)裝置模擬量定義不同 | |
開關(guān)量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議;2路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
防跳回路 | 可帶 | |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
適用范圍 | 主要用于35KV、10KV、6KV等電壓等級的用戶工程和35KV、10KV、6KV及以下電壓等級變電站、電廠等電力二次設(shè)備。 |
VIP-9431電動機(jī)保護(hù)裝置
名稱 | 說明 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 | |
開關(guān)量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
適用范圍 | 主要用于環(huán)網(wǎng)柜、450柜等。 |
RCX-9301電動機(jī)保護(hù)器
名稱 | 說明 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,4路電流,4路電壓 | |
開關(guān)量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
適用范圍 | 主要用于充氣柜、固體絕緣柜、 450小型開關(guān)柜等。 |
全國服務(wù)熱線
手機(jī)號:177-3022-4534